Различные формы стальных изделий
В Китае
Пила, фрезерование, шлифовка, сверло
Стандартные стальные решения
H13 | 1.2344 | SKD61
H11 | 1. 2343 | SKD6
D2 | 1.2379 | SKD11
D3 | 1.2080 | SKD1
O1 | 1.2510 | SKS3
A2 | 1.2363 | SKD12
DC53 | Cr8Mo2VSi
D5 | 1.2601 | Cr12MoV
P20+Ni | 1.2738 | 718
P20 | 1.2311
P20+S | 1.2312
420 | 1.2083 | S136
420FM | 1.2085
422 | 1.2316
NAK80 | 10Ni3MnCuAl
4140 | 42CrMo4 | SCM440 | EN19
5140 | 41Cr4 | SCr440
4340 | EN24
8620 | 1.6523 | SNCM220
1045 | 1.1730 | S45C
SS400 | S235J | Q235B
M2 | 1.3343 | SKH51
M35 | 1.3243 | SKH55
M42 | 1.3247 | SKH59
Быстрые ссылки
Качество и услуги
Таланты и инновации
Свяжитесь с нами
MeansAsia плесень стил энд туллинг компани лимитед
Flat/RM 3B 3/F Bank Tower NOS.351&353 King's Road North Point, Гонконг, Китай
Комната 719 No.15, Dezheng west Road, город чанган, город дунгуань, провинция гуандун, Китай
(+86) 769 8155 2331